先丰纳米 |
参考报价:电议 型号:100108、100104、100100、100096、100092、 100088、100084
产地:江苏 在线咨询
|
ACS Material CVD铜基石墨烯薄膜 30cmx20cm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
100108 | 7440-44-0 | XF036 | 1 盒 | 单层,30cmx20cm, 铜箔厚度约25微米 |
100109 | 7440-44-0 | XF036 | 1 盒 | 双层,30cmx20cm, 铜箔厚度约25微米 |
100110 | 7440-44-0 | XF036 | 1 盒 | 3-5层,30cmx20cm, 铜箔厚度约25微 |
100111 | 7440-44-0 | XF036 | 1 盒 | 6-8层,30cmx20cm, 铜箔厚度约25微 |
产品名称
中文名称:ACS Material CVD铜基石墨烯薄膜 30cmx20cm
英文名称:CVD Graphene on Copper Foil 30cmx20cm
性质
铜箔厚度:~25um
面积:30cmx20cm
层数:单层、双层、3-5层、6-8层
应用
NA
ACS Material CVD铜基石墨烯薄膜 15cmx10cm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
100104 | 7440-44-0 | XF035 | 1 盒 | 单层,15cmx10cm, 铜箔厚度约25微米 |
100105 | 7440-44-0 | XF035 | 1 盒 | 双层,15cmx10cm, 铜箔厚度约25微米 |
100106 | 7440-44-0 | XF035 | 1 盒 | 3-5层,15cmx10cm,铜箔厚度约25微米 |
100107 | 7440-44-0 | XF035 | 1 盒 | 6-8层,15cmx10cm, 铜箔厚度约25微 |
产品名称
中文名称:ACS Material CVD铜基石墨烯薄膜 15cmx10cm
英文名称:CVD Graphene on Copper Foil 15cmx10cm
性质
铜箔厚度:~25um
面积:15cmx10cm
层数:单层、双层、3-5层、6-8层
应用
NA
ACS Material CVD铜基石墨烯薄膜 10cmx10cm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
100100 | 7440-44-0 | XF034 | 1 盒 | 单层,10cmx10cm, 铜箔厚度约25微米 |
100101 | 7440-44-0 | XF034 | 1 盒 | 双层,10cmx10cm, 铜箔厚度约25微米 |
100102 | 7440-44-0 | XF034 | 1 盒 | 3-5层,10cmx10cm, 铜箔厚度约25微 |
100103 | 7440-44-0 | XF034 | 1 盒 | 6-8层,10cmx10cm, 铜箔厚度约25微 |
产品名称
中文名称:ACS Material CVD铜基石墨烯薄膜 10cmx10cm
英文名称:CVD Graphene on Copper Foil 10cmx10cm
性质
铜箔厚度:~25um
面积:10cmx10cm
层数:单层、双层、3-5层、6-8层
应用
NA
ACS MaterialCVD铜基石墨烯薄膜 1cmx1cm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
100096 | 7440-44-0 | XF024 | 1 盒 | 单层,1cmx1cm, 铜箔厚度约25微米 |
100097 | 7440-44-0 | XF024 | 1 盒 | 双层,1cmx1cm,铜箔厚度约25微米 |
100098 | 7440-44-0 | XF024 | 1 盒 | 3-5层,1cmx1cm, 铜箔厚度约25微米 |
100099 | 7440-44-0 | XF024 | 1 盒 | 6-8层,1cmx1cm, 铜箔厚度约25微米 |
产品名称
中文名称:ACS Material CVD铜基石墨烯薄膜 1cmx1cm
英文名称:CVD Graphene on Copper Foil 1cmx1cm
性质
铜箔厚度:~25um
面积:1cmx1cm
层数:单层、双层、3-5层、6-8层
应用
NA
ACS Material CVD铜基石墨烯薄膜 2cmx2cm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
100092 | 7440-44-0 | XF014 | 1 盒 | 单层,2cmx2cm, 铜箔厚度约25微米 |
100093 | 7440-44-0 | XF014 | 1 盒 | 双层,2cmx2cm,铜箔厚度约25微米 |
100094 | 7440-44-0 | XF014 | 1 盒 | 3-5层,2cmx2cm, 铜箔厚度约25微米 |
100095 | 7440-44-0 | XF014 | 1 盒 | 6-8层,2cmx2cm, 铜箔厚度约25微米 |
产品名称
中文名称:ACS Material CVD铜基石墨烯薄膜 2cmx2cm
英文名称:CVD Graphene on Copper Foil 2cmx2cm
性质
铜箔厚度:约25微米
面积:2cmx2cm
层数:单层、双层、3-5层、6-8层
应用
NA
ACS Material CVD铜基石墨烯薄膜 5cmx5cm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
100088 | 7440-44-0 | XF013 | 1 盒 | 单层,5cmx5cm, 铜箔厚度约25微米 |
100089 | 7440-44-0 | XF013 | 1 盒 | 双层,5cmx5cm,铜箔厚度约25微米 |
100090 | 7440-44-0 | XF013 | 1 盒 | 3-5层,5cmx5cm, 铜箔厚度约25微米 |
100091 | 7440-44-0 | XF013 | 1盒 | 6-8层,5cmx5cm, 铜箔厚度约25微米 |
产品名称
中文名称:ACS Material CVD铜基石墨烯薄膜 5cmx5cm
英文名称:CVD Graphene on Copper Foil 5cmx5cm
性质
铜箔厚度:~25um
面积:5cmx5cm
层数:单层、双层、3-5层、6-8层
应用
NA
ACS Material CVD铜基石墨烯薄膜 10cmx5cm
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
100084 | 7440-44-0 | XF023 | 1 盒 | 单层,10cmx5cm, 铜箔厚度约25微米 |
100085 | 7440-44-0 | XF023 | 1 盒 | 双层,10cmx5cm, 铜箔厚度约25微米 |
100086 | 7440-44-0 | XF023 | 1 盒 | 3-5层,10cmx5cm, 铜箔厚度约25微米 |
100087 | 7440-44-0 | XF023 | 1 盒 | 6-8层,10cmx5cm, 铜箔厚度约25微米 |
产品名称
中文名称:ACS Material CVD铜基石墨烯薄膜 10cmx5cm
英文名称:CVD Graphene on Copper Foil 10cmx5cm
性质
铜箔厚度:~25um
面积:10cmx5cm
层数:单层、双层、3-5层、6-8层
应用
NA