商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 韩国 | 15 | 千克 | 210 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 11 | 千克 | 2919 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 0 | 千克 | 52 | 美元 |
氯化锂 | 芬兰 | 0 | 千克 | 74 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 1100 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 3 | 千克 | 4686 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 371550 | 千克 | 1434475 | 美元 |
氯化锂 | 智利 | 1725 | 千克 | 10665 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 7 | 千克 | 1210 | 美元 |
合计 | 合计 | 373311 | 千克 | 1455391 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 韩国 | 15 | 千克 | 210 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 11 | 千克 | 2919 | 美元 |
氯化锂 | 德国 | 0 | 千克 | 52 | 美元 |
氯化锂 | 芬兰 | 0 | 千克 | 74 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 1100 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 3 | 千克 | 4686 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 371550 | 千克 | 1434475 | 美元 |
氯化锂 | 智利 | 1725 | 千克 | 10665 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 7 | 千克 | 1210 | 美元 |
合计 | 合计 | 373311 | 千克 | 1455391 | 美元 |
253 浏览