商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 英国 | 20000 | 千克 | 1300000 | 美元 |
氯化锂 | 日本 | 10004 | 千克 | 836173 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 4636 | 千克 | 339840 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 600 | 千克 | 48703 | 美元 |
氯化锂 | 比利时 | 500 | 千克 | 48174 | 美元 |
氯化锂 | 韩国 | 430 | 千克 | 24320 | 美元 |
氯化锂 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 千克 | 50 | 美元 |
总结 | 总结 | 36171 | 千克 | 2597260 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 英国 | 20000 | 千克 | 1300000 | 美元 |
氯化锂 | 日本 | 10004 | 千克 | 836173 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 4636 | 千克 | 339840 | 美元 |
氯化锂 | 俄罗斯联邦 | 600 | 千克 | 48703 | 美元 |
氯化锂 | 比利时 | 500 | 千克 | 48174 | 美元 |
氯化锂 | 韩国 | 430 | 千克 | 24320 | 美元 |
氯化锂 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 千克 | 50 | 美元 |
总结 | 总结 | 36171 | 千克 | 2597260 | 美元 |
504 浏览