| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 锰酸锂 | 中国香港 | 0 | 千克 | 131 | 美元 |
| 锰酸锂 | 马来西亚 | 3120 | 千克 | 30,670 | 美元 |
| 锰酸锂 | 韩国 | 444240 | 千克 | 3,950,839 | 美元 |
| 锰酸锂 | 德国 | 75 | 千克 | 8,615 | 美元 |
| 锰酸锂 | 新西兰 | 5 | 千克 | 5 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 447440 | 千克 | 3990260 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 锰酸锂 | 中国香港 | 0 | 千克 | 131 | 美元 |
| 锰酸锂 | 马来西亚 | 3120 | 千克 | 30,670 | 美元 |
| 锰酸锂 | 韩国 | 444240 | 千克 | 3,950,839 | 美元 |
| 锰酸锂 | 德国 | 75 | 千克 | 8,615 | 美元 |
| 锰酸锂 | 新西兰 | 5 | 千克 | 5 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 447440 | 千克 | 3990260 | 美元 |
114 浏览