| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度 | 104237 | 千克 | 950,115 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 2628080 | 千克 | 24,012,751 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 840035 | 千克 | 7,480,107 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 马来西亚 | 1074417 | 千克 | 9,720,127 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 172609 | 千克 | 1,578,398 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 泰国 | 1408007 | 千克 | 11,696,109 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 越南 | 713505 | 千克 | 6,229,155 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 279980 | 千克 | 2,448,807 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 英国 | 580 | 千克 | 8,027 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 5750 | 千克 | 54,918 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 法国 | 12800 | 千克 | 134,003 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 意大利 | 3 | 千克 | 27 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 匈牙利 | 2560 | 千克 | 26,140 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 波兰 | 410000 | 千克 | 3,443,855 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 俄罗斯 | 4300 | 千克 | 65,932 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 加拿大 | 2046000 | 千克 | 17,054,146 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 6275119 | 千克 | 52,183,496 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 15977982 | 千克 | 137086113 | 美元 |
