| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 266 | 千克 | 3,226 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 10 | 千克 | 877 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国 | 8000 | 千克 | 79,478 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 英国 | 1 | 千克 | 125 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 128 | 千克 | 2,036 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 8405 | 千克 | 85742 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 266 | 千克 | 3,226 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 10 | 千克 | 877 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国 | 8000 | 千克 | 79,478 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 英国 | 1 | 千克 | 125 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 128 | 千克 | 2,036 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 8405 | 千克 | 85742 | 美元 |
147 浏览