| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 1554400 | 千克 | 14,274,315 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 1197686 | 千克 | 10,320,542 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 马来西亚 | 86400 | 千克 | 759,840 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 新加坡 | 1 | 千克 | 84 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 166153 | 千克 | 1,628,779 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 泰国 | 1297609 | 千克 | 10,423,824 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 越南 | 620001 | 千克 | 5,561,310 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 132740 | 千克 | 1,214,509 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 摩洛哥 | 40000 | 千克 | 395,158 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 英国 | 0 | 千克 | 13 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 2312 | 千克 | 23,439 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 西班牙 | 254 | 千克 | 2,397 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 波兰 | 1109000 | 千克 | 9,288,364 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 瑞典 | 121 | 千克 | 2,320 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 塞尔维亚 | 330 | 千克 | 3,600 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 加拿大 | 1177500 | 千克 | 10,071,532 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 2767354 | 千克 | 24,177,308 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 10151861 | 千克 | 88147334 | 美元 |
