| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 400 | 千克 | 7,600 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国 | 2 | 千克 | 9 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 7867 | 千克 | 121,507 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 26 | 千克 | 1,632 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 1100 | 千克 | 12,367 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 734 | 千克 | 9,733 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 10129 | 千克 | 152848 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 400 | 千克 | 7,600 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国 | 2 | 千克 | 9 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 7867 | 千克 | 121,507 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 26 | 千克 | 1,632 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 1100 | 千克 | 12,367 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 734 | 千克 | 9,733 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 10129 | 千克 | 152848 | 美元 |
44 浏览