| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 印度 | 0 | 千克 | 6,505 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 日本 | 620 | 千克 | 2,342 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 中国 | 30 | 千克 | 133 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 乌兹别克斯坦 | 600 | 千克 | 2,490 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 坦桑尼亚 | 251850 | 千克 | 146,511 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 美国 | 90 | 千克 | 783 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 253190 | 千克 | 158764 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 印度 | 0 | 千克 | 6,505 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 日本 | 620 | 千克 | 2,342 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 中国 | 30 | 千克 | 133 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 乌兹别克斯坦 | 600 | 千克 | 2,490 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 坦桑尼亚 | 251850 | 千克 | 146,511 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 美国 | 90 | 千克 | 783 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 253190 | 千克 | 158764 | 美元 |
45 浏览