| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氯化锂 | 中国香港 | 127 | 千克 | 3678 | 美元 |
| 氯化锂 | 中国澳门 | 0 | 千克 | 4559 | 美元 |
| 氯化锂 | 韩国 | 2602 | 千克 | 46325 | 美元 |
| 氯化锂 | 泰国 | 60 | 千克 | 1550 | 美元 |
| 氯化锂 | 英国 | 500 | 千克 | 13390 | 美元 |
| 氯化锂 | 德国 | 654 | 千克 | 17776 | 美元 |
| 氯化锂 | 匈牙利 | 0 | 千克 | 1 | 美元 |
| 氯化锂 | 俄罗斯 | 1501 | 千克 | 63170 | 美元 |
| 氯化锂 | 澳大利亚 | 75 | 千克 | 2525 | 美元 |
| 合计 | 合计 | 5519 | 千克 | 152974 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氯化锂 | 中国香港 | 127 | 千克 | 3678 | 美元 |
| 氯化锂 | 中国澳门 | 0 | 千克 | 4559 | 美元 |
| 氯化锂 | 韩国 | 2602 | 千克 | 46325 | 美元 |
| 氯化锂 | 泰国 | 60 | 千克 | 1550 | 美元 |
| 氯化锂 | 英国 | 500 | 千克 | 13390 | 美元 |
| 氯化锂 | 德国 | 654 | 千克 | 17776 | 美元 |
| 氯化锂 | 匈牙利 | 0 | 千克 | 1 | 美元 |
| 氯化锂 | 俄罗斯 | 1501 | 千克 | 63170 | 美元 |
| 氯化锂 | 澳大利亚 | 75 | 千克 | 2525 | 美元 |
| 合计 | 合计 | 5519 | 千克 | 152974 | 美元 |
55 浏览