| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度 | 111570 | 千克 | 512,624 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 91500 | 千克 | 797,094 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 0 | 千克 | 80 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 50 | 千克 | 1,892 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国 | 4 | 千克 | 250 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 1 | 千克 | 17 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 斯洛伐克 | 1 | 千克 | 53 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 0 | 千克 | 114 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 203126 | 千克 | 1312124 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度 | 111570 | 千克 | 512,624 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 91500 | 千克 | 797,094 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 0 | 千克 | 80 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 50 | 千克 | 1,892 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国 | 4 | 千克 | 250 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 1 | 千克 | 17 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 斯洛伐克 | 1 | 千克 | 53 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 0 | 千克 | 114 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 203126 | 千克 | 1312124 | 美元 |
65 浏览