| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氯化锂 | 印度 | 12000 | 千克 | 71905 | 美元 |
| 氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 192 | 美元 |
| 氯化锂 | 中国 | 0 | 千克 | 155 | 美元 |
| 氯化锂 | 英国 | 38 | 千克 | 6975 | 美元 |
| 氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 3309 | 美元 |
| 氯化锂 | 立陶宛 | 2 | 千克 | 1919 | 美元 |
| 氯化锂 | 俄罗斯 | 8 | 千克 | 3164 | 美元 |
| 氯化锂 | 阿根廷 | 152000 | 千克 | 1922976 | 美元 |
| 氯化锂 | 美国 | 3 | 千克 | 915 | 美元 |
| 合计 | 合计 | 164051 | 千克 | 2011510 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氯化锂 | 印度 | 12000 | 千克 | 71905 | 美元 |
| 氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 192 | 美元 |
| 氯化锂 | 中国 | 0 | 千克 | 155 | 美元 |
| 氯化锂 | 英国 | 38 | 千克 | 6975 | 美元 |
| 氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 3309 | 美元 |
| 氯化锂 | 立陶宛 | 2 | 千克 | 1919 | 美元 |
| 氯化锂 | 俄罗斯 | 8 | 千克 | 3164 | 美元 |
| 氯化锂 | 阿根廷 | 152000 | 千克 | 1922976 | 美元 |
| 氯化锂 | 美国 | 3 | 千克 | 915 | 美元 |
| 合计 | 合计 | 164051 | 千克 | 2011510 | 美元 |
70 浏览