| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
| 锂的碳酸盐 | 中国香港 | 2 | 千克 | 140 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 印度 | 1 | 千克 | 61 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 日本 | 23010 | 千克 | 363,532 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 新加坡 | 0 | 千克 | 237 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 韩国 | 102001 | 千克 | 2,143,063 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 越南 | 1100 | 千克 | 29,646 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 中国台湾 | 6000 | 千克 | 170,881 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 埃及 | 1500 | 千克 | 86,000 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 波兰 | 40597 | 千克 | 822,944 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 俄罗斯 | 12 | 千克 | 1,211 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 秘鲁 | 700 | 千克 | 31,290 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 乌拉圭 | 4322 | 千克 | 289,503 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 加拿大 | 12000 | 千克 | 524,567 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 美国 | 14 | 千克 | 1,237 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 澳大利亚 | 10000 | 千克 | 360,000 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 201259 | 千克 | 4824312 | 美元 |
