| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度 | 1208 | 千克 | 11,163 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 366002 | 千克 | 3,000,722 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 620568 | 千克 | 5,634,304 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 马来西亚 | 886000 | 千克 | 7,613,218 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 120192 | 千克 | 1,135,972 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 泰国 | 2030614 | 千克 | 17,004,671 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 越南 | 420004 | 千克 | 3,087,365 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 33925 | 千克 | 322,040 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 摩洛哥 | 8000 | 千克 | 93,967 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 6920 | 千克 | 52,276 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 法国 | 20 | 千克 | 349 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 葡萄牙 | 2 | 千克 | 335 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 波兰 | 32000 | 千克 | 284,160 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 俄罗斯 | 40 | 千克 | 729 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 加拿大 | 85200 | 千克 | 632,756 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 3014700 | 千克 | 23,732,123 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 7625395 | 千克 | 62606150 | 美元 |
