| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 2956 | 千克 | 36,828 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 300 | 千克 | 3,300 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 16225 | 千克 | 13,467 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 加拿大 | 40 | 千克 | 310 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 19521 | 千克 | 53905 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 2956 | 千克 | 36,828 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 300 | 千克 | 3,300 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 16225 | 千克 | 13,467 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 加拿大 | 40 | 千克 | 310 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 19521 | 千克 | 53905 | 美元 |
43 浏览