| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 中国 | 60 | 千克 | 268 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 坦桑尼亚 | 500000 | 千克 | 526,575 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 丹麦 | 327 | 千克 | 10,078 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 葡萄牙 | 101 | 千克 | 5,442 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 美国 | 0 | 千克 | 80 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 500488 | 千克 | 542443 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 中国 | 60 | 千克 | 268 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 坦桑尼亚 | 500000 | 千克 | 526,575 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 丹麦 | 327 | 千克 | 10,078 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 葡萄牙 | 101 | 千克 | 5,442 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 美国 | 0 | 千克 | 80 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 500488 | 千克 | 542443 | 美元 |
44 浏览