| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 锰酸锂 | 马来西亚 | 520 | 千克 | 5,377 | 美元 |
| 锰酸锂 | 韩国 | 371849 | 千克 | 3,618,086 | 美元 |
| 锰酸锂 | 德国 | 29 | 千克 | 2,784 | 美元 |
| 锰酸锂 | 美国 | 60 | 千克 | 1,508 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 372458 | 千克 | 3627755 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 锰酸锂 | 马来西亚 | 520 | 千克 | 5,377 | 美元 |
| 锰酸锂 | 韩国 | 371849 | 千克 | 3,618,086 | 美元 |
| 锰酸锂 | 德国 | 29 | 千克 | 2,784 | 美元 |
| 锰酸锂 | 美国 | 60 | 千克 | 1,508 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 372458 | 千克 | 3627755 | 美元 |
172 浏览