商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 19200 | 千克 | 115025 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 55 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 52 | 千克 | 8194 | 美元 |
氯化锂 | 芬兰 | 0 | 千克 | 102 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 2552 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 1 | 千克 | 723 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 592590 | 千克 | 6079236 | 美元 |
氯化锂 | 智利 | 80 | 千克 | 527 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 6 | 千克 | 1492 | 美元 |
合计 | 合计 | 611929 | 千克 | 6207906 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
氯化锂 | 印度 | 19200 | 千克 | 115025 | 美元 |
氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 55 | 美元 |
氯化锂 | 英国 | 52 | 千克 | 8194 | 美元 |
氯化锂 | 芬兰 | 0 | 千克 | 102 | 美元 |
氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 2552 | 美元 |
氯化锂 | 立陶宛 | 1 | 千克 | 723 | 美元 |
氯化锂 | 阿根廷 | 592590 | 千克 | 6079236 | 美元 |
氯化锂 | 智利 | 80 | 千克 | 527 | 美元 |
氯化锂 | 美国 | 6 | 千克 | 1492 | 美元 |
合计 | 合计 | 611929 | 千克 | 6207906 | 美元 |
125 浏览