| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度 | 4 | 千克 | 8 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 225601 | 千克 | 2,109,294 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 马来西亚 | 1152090 | 千克 | 9,486,101 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 72503 | 千克 | 641,289 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 泰国 | 256005 | 千克 | 2,183,578 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 越南 | 1360000 | 千克 | 9,877,891 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 226040 | 千克 | 1,304,682 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 英国 | 360 | 千克 | 5,846 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 4420 | 千克 | 40,281 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 法国 | 32060 | 千克 | 325,459 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 意大利 | 60 | 千克 | 659 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 西班牙 | 20 | 千克 | 894 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 奥地利 | 500 | 千克 | 13,742 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 波兰 | 768000 | 千克 | 5,749,600 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 塞尔维亚 | 350 | 千克 | 3,996 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 加拿大 | 324021 | 千克 | 2,404,186 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 1476315 | 千克 | 11,140,991 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 澳大利亚 | 25 | 千克 | 100 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 5898374 | 千克 | 45288597 | 美元 |
