| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度 | 47995 | 千克 | 184,305 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 2231 | 千克 | 26,406 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 0 | 千克 | 40 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 马来西亚 | 50 | 千克 | 884 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国 | 60 | 千克 | 480 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 英国 | 80 | 千克 | 1,693 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 32 | 千克 | 816 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 31 | 千克 | 1,228 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 50479 | 千克 | 215852 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度 | 47995 | 千克 | 184,305 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 2231 | 千克 | 26,406 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 0 | 千克 | 40 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 马来西亚 | 50 | 千克 | 884 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国 | 60 | 千克 | 480 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 英国 | 80 | 千克 | 1,693 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 32 | 千克 | 816 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 31 | 千克 | 1,228 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 50479 | 千克 | 215852 | 美元 |
41 浏览