| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 434 | 美元 |
| 氯化锂 | 中国 | 0 | 千克 | 205 | 美元 |
| 氯化锂 | 英国 | 8 | 千克 | 1499 | 美元 |
| 氯化锂 | 德国 | 0 | 千克 | 72 | 美元 |
| 氯化锂 | 芬兰 | 0 | 千克 | 761 | 美元 |
| 氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 387 | 美元 |
| 氯化锂 | 立陶宛 | 3 | 千克 | 1816 | 美元 |
| 氯化锂 | 智利 | 5200 | 千克 | 43443 | 美元 |
| 氯化锂 | 美国 | 1 | 千克 | 12172 | 美元 |
| 合计 | 合计 | 5212 | 千克 | 60789 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 434 | 美元 |
| 氯化锂 | 中国 | 0 | 千克 | 205 | 美元 |
| 氯化锂 | 英国 | 8 | 千克 | 1499 | 美元 |
| 氯化锂 | 德国 | 0 | 千克 | 72 | 美元 |
| 氯化锂 | 芬兰 | 0 | 千克 | 761 | 美元 |
| 氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 387 | 美元 |
| 氯化锂 | 立陶宛 | 3 | 千克 | 1816 | 美元 |
| 氯化锂 | 智利 | 5200 | 千克 | 43443 | 美元 |
| 氯化锂 | 美国 | 1 | 千克 | 12172 | 美元 |
| 合计 | 合计 | 5212 | 千克 | 60789 | 美元 |
40 浏览