| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 锰酸锂 | 马来西亚 | 10797 | 千克 | 66,616 | 美元 |
| 锰酸锂 | 韩国 | 696001 | 千克 | 6,793,575 | 美元 |
| 锰酸锂 | 越南 | 0 | 千克 | 18 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 706798 | 千克 | 6860209 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 锰酸锂 | 马来西亚 | 10797 | 千克 | 66,616 | 美元 |
| 锰酸锂 | 韩国 | 696001 | 千克 | 6,793,575 | 美元 |
| 锰酸锂 | 越南 | 0 | 千克 | 18 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 706798 | 千克 | 6860209 | 美元 |
106 浏览