| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度 | 441 | 千克 | 7,496 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 20635 | 千克 | 235,568 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 马来西亚 | 789400 | 千克 | 6,957,797 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 188733 | 千克 | 1,663,887 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 泰国 | 3070414 | 千克 | 28,569,004 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 越南 | 540000 | 千克 | 2,762,282 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 268010 | 千克 | 1,502,810 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 比利时 | 100 | 千克 | 7,165 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 英国 | 21 | 千克 | 410 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 91 | 千克 | 1,586 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 法国 | 9750 | 千克 | 97,297 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 意大利 | 43361 | 千克 | 384,505 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 波兰 | 512000 | 千克 | 3,804,160 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 瑞典 | 1 | 千克 | 75 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 塞尔维亚 | 350 | 千克 | 2,527 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 巴西 | 1 | 千克 | 68 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 加拿大 | 2020500 | 千克 | 15,011,766 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 69002 | 千克 | 532,849 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 7532810 | 千克 | 61541252 | 美元 |
