| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 1393 | 千克 | 15,107 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 0 | 千克 | 40 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 200 | 千克 | 1,000 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 16180 | 千克 | 303,922 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 360 | 千克 | 2,111 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 25 | 千克 | 735 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 18158 | 千克 | 322915 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 1393 | 千克 | 15,107 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 0 | 千克 | 40 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 200 | 千克 | 1,000 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 16180 | 千克 | 303,922 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 360 | 千克 | 2,111 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 25 | 千克 | 735 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 18158 | 千克 | 322915 | 美元 |
98 浏览