| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
| 锂的碳酸盐 | 中国香港 | 1 | 千克 | 41 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 印度尼西亚 | 1300 | 千克 | 33,900 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 日本 | 3500 | 千克 | 128,260 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 巴基斯坦 | 100 | 千克 | 4,305 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 新加坡 | 0 | 千克 | 202 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 韩国 | 374511 | 千克 | 6,969,369 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 泰国 | 100 | 千克 | 2,543 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 土耳其 | 6000 | 千克 | 369,000 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 越南 | 1500 | 千克 | 101,028 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 中国台湾 | 8544 | 千克 | 303,401 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 比利时 | 84 | 千克 | 5,870 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 德国 | 29752 | 千克 | 530,227 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 芬兰 | 12 | 千克 | 305 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 波兰 | 175 | 千克 | 11,437 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 俄罗斯 | 21665 | 千克 | 463,500 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 哥斯达黎加 | 600 | 千克 | 25,336 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 危地马拉 | 500 | 千克 | 19,741 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 美国 | 50 | 千克 | 3,935 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 新西兰 | 75 | 千克 | 4,395 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 448469 | 千克 | 8976795 | 美元 |
