| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氯化锂 | 印度 | 19200 | 千克 | 115027 | 美元 |
| 氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 366 | 美元 |
| 氯化锂 | 英国 | 14 | 千克 | 4226 | 美元 |
| 氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 530 | 美元 |
| 氯化锂 | 立陶宛 | 2 | 千克 | 1132 | 美元 |
| 氯化锂 | 俄罗斯 | 1 | 千克 | 829 | 美元 |
| 氯化锂 | 阿根廷 | 304000 | 千克 | 2348896 | 美元 |
| 氯化锂 | 美国 | 1 | 千克 | 516 | 美元 |
| 合计 | 合计 | 323218 | 千克 | 2471522 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氯化锂 | 印度 | 19200 | 千克 | 115027 | 美元 |
| 氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 366 | 美元 |
| 氯化锂 | 英国 | 14 | 千克 | 4226 | 美元 |
| 氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 530 | 美元 |
| 氯化锂 | 立陶宛 | 2 | 千克 | 1132 | 美元 |
| 氯化锂 | 俄罗斯 | 1 | 千克 | 829 | 美元 |
| 氯化锂 | 阿根廷 | 304000 | 千克 | 2348896 | 美元 |
| 氯化锂 | 美国 | 1 | 千克 | 516 | 美元 |
| 合计 | 合计 | 323218 | 千克 | 2471522 | 美元 |
149 浏览