| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
| 锰酸锂 | 马来西亚 | 3120 | 千克 | 22,370 | 美元 |
| 锰酸锂 | 韩国 | 136820 | 千克 | 1,016,735 | 美元 |
| 锰酸锂 | 德国 | 1 | 千克 | 329 | 美元 |
| 锰酸锂 | 法国 | 1 | 千克 | 172 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 139942 | 千克 | 1039606 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
| 锰酸锂 | 马来西亚 | 3120 | 千克 | 22,370 | 美元 |
| 锰酸锂 | 韩国 | 136820 | 千克 | 1,016,735 | 美元 |
| 锰酸锂 | 德国 | 1 | 千克 | 329 | 美元 |
| 锰酸锂 | 法国 | 1 | 千克 | 172 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 139942 | 千克 | 1039606 | 美元 |
28 浏览