| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
| 锰酸锂 | 日本 | 40 | 千克 | 1,479 | 美元 |
| 锰酸锂 | 马来西亚 | 7280 | 千克 | 48,267 | 美元 |
| 锰酸锂 | 德国 | 0 | 千克 | 12 | 美元 |
| 锰酸锂 | 爱沙尼亚 | 15000 | 千克 | 179,367 | 美元 |
| 锰酸锂 | 美国 | 76 | 千克 | 4,217 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 22396 | 千克 | 233342 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
| 锰酸锂 | 日本 | 40 | 千克 | 1,479 | 美元 |
| 锰酸锂 | 马来西亚 | 7280 | 千克 | 48,267 | 美元 |
| 锰酸锂 | 德国 | 0 | 千克 | 12 | 美元 |
| 锰酸锂 | 爱沙尼亚 | 15000 | 千克 | 179,367 | 美元 |
| 锰酸锂 | 美国 | 76 | 千克 | 4,217 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 22396 | 千克 | 233342 | 美元 |
25 浏览