| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
| 锂的碳酸盐 | 中国香港 | 11 | 千克 | 378 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 印度 | 20100 | 千克 | 237,505 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 印度尼西亚 | 300 | 千克 | 4,898 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 伊朗 | 0 | 千克 | 2 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 日本 | 147127 | 千克 | 1,278,037 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 巴基斯坦 | 200 | 千克 | 9,190 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 新加坡 | 25 | 千克 | 320 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 韩国 | 44501 | 千克 | 430,873 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 土耳其 | 175 | 千克 | 13,450 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 越南 | 500 | 千克 | 16,872 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 中国台湾 | 1000 | 千克 | 19,035 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 德国 | 91 | 千克 | 5,951 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 意大利 | 10000 | 千克 | 98,140 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 荷兰 | 100 | 千克 | 2,400 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 匈牙利 | 19000 | 千克 | 158,364 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 俄罗斯 | 1030 | 千克 | 26,685 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 哥伦比亚 | 100 | 千克 | 1,300 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 美国 | 652 | 千克 | 20,144 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 澳大利亚 | 1000 | 千克 | 11,600 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 245912 | 千克 | 2335144 | 美元 |
