| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
| 锂的碳酸盐 | 中国香港 | 6 | 千克 | 335 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 印度 | 15000 | 千克 | 229,500 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 印度尼西亚 | 0 | 千克 | 1 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 日本 | 193100 | 千克 | 1,906,967 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 韩国 | 570104 | 千克 | 6,786,618 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 泰国 | 50 | 千克 | 1,790 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 土耳其 | 1000 | 千克 | 58,500 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 阿联酋 | 2000 | 千克 | 114,000 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 中国台湾 | 2700 | 千克 | 55,881 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 埃及 | 1500 | 千克 | 81,300 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 德国 | 4 | 千克 | 1317 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 波兰 | 108010 | 千克 | 1151736 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 乌拉圭 | 400 | 千克 | 26730 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 美国 | 23 | 千克 | 5677 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 澳大利亚 | 18001 | 千克 | 251791 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 911898 | 千克 | 10672143 | 美元 |
