| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氢氧化锂 | 印度尼西亚 | 1188193 | 千克 | 18693766 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 日本 | 0 | 千克 | 85 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 韩国 | 6750 | 千克 | 50625 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 中国 | 4065 | 千克 | 30968 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 英国 | 0 | 千克 | 195 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 阿根廷 | 80000 | 千克 | 568000 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 美国 | 0 | 千克 | 330 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 1279008 | 千克 | 19343969 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氢氧化锂 | 印度尼西亚 | 1188193 | 千克 | 18693766 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 日本 | 0 | 千克 | 85 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 韩国 | 6750 | 千克 | 50625 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 中国 | 4065 | 千克 | 30968 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 英国 | 0 | 千克 | 195 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 阿根廷 | 80000 | 千克 | 568000 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 美国 | 0 | 千克 | 330 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 1279008 | 千克 | 19343969 | 美元 |
58 浏览