| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氢氧化锂 | 日本 | 8 | 千克 | 1,594 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 韩国 | 484077 | 千克 | 3,998,039 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 中国 | 319044 | 千克 | 2,334,847 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 阿根廷 | 400370 | 千克 | 2,983,034 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 美国 | 0 | 千克 | 88 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 澳大利亚 | 216015 | 千克 | 1,647,828 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 1419514 | 千克 | 10965430 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氢氧化锂 | 日本 | 8 | 千克 | 1,594 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 韩国 | 484077 | 千克 | 3,998,039 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 中国 | 319044 | 千克 | 2,334,847 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 阿根廷 | 400370 | 千克 | 2,983,034 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 美国 | 0 | 千克 | 88 | 美元 |
| 氢氧化锂 | 澳大利亚 | 216015 | 千克 | 1,647,828 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 1419514 | 千克 | 10965430 | 美元 |
71 浏览