| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 1225 | 千克 | 13,897 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 2700 | 千克 | 74,335 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 8 | 千克 | 237 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 15040 | 千克 | 282,543 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 17 | 千克 | 524 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 18990 | 千克 | 371536 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 1225 | 千克 | 13,897 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 2700 | 千克 | 74,335 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 8 | 千克 | 237 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 15040 | 千克 | 282,543 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 17 | 千克 | 524 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 18990 | 千克 | 371536 | 美元 |
129 浏览