| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 48090 | 千克 | 296,215 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 越南 | 34000 | 千克 | 51,000 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 6140 | 千克 | 117,726 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 8 | 千克 | 240 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 88238 | 千克 | 465181 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 48090 | 千克 | 296,215 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 越南 | 34000 | 千克 | 51,000 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 6140 | 千克 | 117,726 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 8 | 千克 | 240 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 88238 | 千克 | 465181 | 美元 |
131 浏览