| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 29417 | 千克 | 181,174 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 550 | 千克 | 3,277 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 21580 | 千克 | 407,823 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 6 | 千克 | 185 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 5 | 千克 | 550 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 51558 | 千克 | 593009 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 29417 | 千克 | 181,174 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 550 | 千克 | 3,277 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 21580 | 千克 | 407,823 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 6 | 千克 | 185 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 5 | 千克 | 550 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 51558 | 千克 | 593009 | 美元 |
92 浏览