| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度 | 109620 | 千克 | 621,498 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 500200 | 千克 | 2,317,679 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 1479344 | 千克 | 8,394,405 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 马来西亚 | 363203 | 千克 | 1,949,853 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 499719 | 千克 | 3,082,317 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 泰国 | 1942000 | 千克 | 9,656,161 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 越南 | 574125 | 千克 | 2,287,798 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 715645 | 千克 | 2,944,432 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 英国 | 200 | 千克 | 6,436 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 777 | 千克 | 12,421 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 法国 | 12800 | 千克 | 74,893 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 意大利 | 102 | 千克 | 766 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 匈牙利 | 160 | 千克 | 451 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 挪威 | 32000 | 千克 | 185,190 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 波兰 | 350000 | 千克 | 1,771,000 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 玻利维亚 | 0 | 千克 | 1 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 加拿大 | 688000 | 千克 | 3,481,280 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 451700 | 千克 | 2,846,818 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 澳大利亚 | 1000 | 千克 | 6,240 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 7720595 | 千克 | 39639639 | 美元 |
