| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 美元 | 单位 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 南非 | 3 | 千克 | 20 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 荷兰 | 120000 | 千克 | 38,700 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 日本 | 1740000 | 千克 | 558,196 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 1860003 | 千克 | 596916 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 美元 | 单位 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 南非 | 3 | 千克 | 20 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 荷兰 | 120000 | 千克 | 38,700 | 美元 |
| 天然石墨(粉末或粉片... | 日本 | 1740000 | 千克 | 558,196 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 1860003 | 千克 | 596916 | 美元 |
113 浏览