| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度 | 1530 | 千克 | 9,741 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 24015 | 千克 | 249,643 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 马来西亚 | 12000 | 千克 | 68,911 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 132015 | 千克 | 780,581 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 泰国 | 1553600 | 千克 | 8,473,244 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 土耳其 | 25 | 千克 | 513 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 越南 | 1050000 | 千克 | 4,187,375 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 264105 | 千克 | 1,243,829 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 摩洛哥 | 2 | 千克 | 52 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 306 | 千克 | 3,031 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 奥地利 | 5 | 千克 | 450 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 挪威 | 20 | 千克 | 1,117 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 加拿大 | 968000 | 千克 | 4,933,280 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 23121 | 千克 | 96,157 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 澳大利亚 | 1 | 千克 | 57 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 4028745 | 千克 | 20047981 | 美元 |
