| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
| 锰酸锂 | 马来西亚 | 4160 | 千克 | 25,667 | 美元 |
| 锰酸锂 | 韩国 | 36010 | 千克 | 232,454 | 美元 |
| 锰酸锂 | 土耳其 | 155 | 千克 | 8,476 | 美元 |
| 锰酸锂 | 摩洛哥 | 11 | 千克 | 506 | 美元 |
| 锰酸锂 | 爱沙尼亚 | 10000 | 千克 | 118,703 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 50336 | 千克 | 385806 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
| 锰酸锂 | 马来西亚 | 4160 | 千克 | 25,667 | 美元 |
| 锰酸锂 | 韩国 | 36010 | 千克 | 232,454 | 美元 |
| 锰酸锂 | 土耳其 | 155 | 千克 | 8,476 | 美元 |
| 锰酸锂 | 摩洛哥 | 11 | 千克 | 506 | 美元 |
| 锰酸锂 | 爱沙尼亚 | 10000 | 千克 | 118,703 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 50336 | 千克 | 385806 | 美元 |
256 浏览