| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
| 锰酸锂 | 中国香港 | 0 | 千克 | 84 | 美元 |
| 锰酸锂 | 印度 | 10 | 千克 | 875 | 美元 |
| 锰酸锂 | 马来西亚 | 3380 | 千克 | 20,855 | 美元 |
| 锰酸锂 | 韩国 | 302165 | 千克 | 1,880,361 | 美元 |
| 锰酸锂 | 中国台湾 | 50 | 千克 | 641 | 美元 |
| 锰酸锂 | 德国 | 50 | 千克 | 7,491 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 305655 | 千克 | 1910307 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
| 锰酸锂 | 中国香港 | 0 | 千克 | 84 | 美元 |
| 锰酸锂 | 印度 | 10 | 千克 | 875 | 美元 |
| 锰酸锂 | 马来西亚 | 3380 | 千克 | 20,855 | 美元 |
| 锰酸锂 | 韩国 | 302165 | 千克 | 1,880,361 | 美元 |
| 锰酸锂 | 中国台湾 | 50 | 千克 | 641 | 美元 |
| 锰酸锂 | 德国 | 50 | 千克 | 7,491 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 305655 | 千克 | 1910307 | 美元 |
227 浏览