| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氯化锂 | 印度 | 12000 | 千克 | 71908 | 美元 |
| 氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 118 | 美元 |
| 氯化锂 | 英国 | 60035 | 千克 | 184142 | 美元 |
| 氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 105 | 美元 |
| 氯化锂 | 俄罗斯 | 0 | 千克 | 383 | 美元 |
| 氯化锂 | 阿根廷 | 176000 | 千克 | 1430880 | 美元 |
| 氯化锂 | 美国 | 5 | 千克 | 8198 | 美元 |
| 氯化锂 | 澳大利亚 | 2 | 千克 | 3 | 美元 |
| 合计 | 合计 | 248042 | 千克 | 1695737 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氯化锂 | 印度 | 12000 | 千克 | 71908 | 美元 |
| 氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 118 | 美元 |
| 氯化锂 | 英国 | 60035 | 千克 | 184142 | 美元 |
| 氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 105 | 美元 |
| 氯化锂 | 俄罗斯 | 0 | 千克 | 383 | 美元 |
| 氯化锂 | 阿根廷 | 176000 | 千克 | 1430880 | 美元 |
| 氯化锂 | 美国 | 5 | 千克 | 8198 | 美元 |
| 氯化锂 | 澳大利亚 | 2 | 千克 | 3 | 美元 |
| 合计 | 合计 | 248042 | 千克 | 1695737 | 美元 |
36 浏览