| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氯化锂 | 中国香港 | 0 | 千克 | 31 | 美元 |
| 氯化锂 | 伊朗 | 100 | 千克 | 1439 | 美元 |
| 氯化锂 | 日本 | 2540 | 千克 | 50460 | 美元 |
| 氯化锂 | 韩国 | 25 | 千克 | 1816 | 美元 |
| 氯化锂 | 英国 | 22750 | 千克 | 204750 | 美元 |
| 氯化锂 | 德国 | 60 | 千克 | 1234 | 美元 |
| 氯化锂 | 美国 | 775 | 千克 | 17085 | 美元 |
| 合计 | 合计 | 26250 | 千克 | 276815 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氯化锂 | 中国香港 | 0 | 千克 | 31 | 美元 |
| 氯化锂 | 伊朗 | 100 | 千克 | 1439 | 美元 |
| 氯化锂 | 日本 | 2540 | 千克 | 50460 | 美元 |
| 氯化锂 | 韩国 | 25 | 千克 | 1816 | 美元 |
| 氯化锂 | 英国 | 22750 | 千克 | 204750 | 美元 |
| 氯化锂 | 德国 | 60 | 千克 | 1234 | 美元 |
| 氯化锂 | 美国 | 775 | 千克 | 17085 | 美元 |
| 合计 | 合计 | 26250 | 千克 | 276815 | 美元 |
379 浏览