| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氯化锂 | 印度 | 19200 | 千克 | 115031 | 美元 |
| 氯化锂 | 土耳其 | 1 | 千克 | 1259 | 美元 |
| 氯化锂 | 英国 | 4 | 千克 | 1713 | 美元 |
| 氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 450 | 美元 |
| 氯化锂 | 立陶宛 | 3 | 千克 | 1840 | 美元 |
| 氯化锂 | 阿根廷 | 144000 | 千克 | 1170720 | 美元 |
| 氯化锂 | 智利 | 1874 | 千克 | 9602 | 美元 |
| 氯化锂 | 美国 | 0 | 千克 | 4214 | 美元 |
| 合计 | 合计 | 165082 | 千克 | 1304829 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氯化锂 | 印度 | 19200 | 千克 | 115031 | 美元 |
| 氯化锂 | 土耳其 | 1 | 千克 | 1259 | 美元 |
| 氯化锂 | 英国 | 4 | 千克 | 1713 | 美元 |
| 氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 450 | 美元 |
| 氯化锂 | 立陶宛 | 3 | 千克 | 1840 | 美元 |
| 氯化锂 | 阿根廷 | 144000 | 千克 | 1170720 | 美元 |
| 氯化锂 | 智利 | 1874 | 千克 | 9602 | 美元 |
| 氯化锂 | 美国 | 0 | 千克 | 4214 | 美元 |
| 合计 | 合计 | 165082 | 千克 | 1304829 | 美元 |
203 浏览