| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度 | 17206 | 千克 | 102,855 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 240 | 千克 | 1,776 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 19910 | 千克 | 167,041 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 马来西亚 | 1 | 千克 | 310 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 100902 | 千克 | 575,825 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 泰国 | 257500 | 千克 | 1,257,534 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 越南 | 82000 | 千克 | 455,406 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 190007 | 千克 | 872,601 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 英国 | 21 | 千克 | 921 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 601 | 千克 | 4,109 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 意大利 | 1020 | 千克 | 5,992 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 芬兰 | 1 | 千克 | 89 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 波兰 | 942000 | 千克 | 4,747,320 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 俄罗斯 | 5 | 千克 | 181 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 加拿大 | 976000 | 千克 | 4,919,040 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 504580 | 千克 | 2,755,866 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 3091994 | 千克 | 15866866 | 美元 |
