| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
| 锂的碳酸盐 | 中国香港 | 0 | 千克 | 16 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 印度 | 3000 | 千克 | 36,996 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 印度尼西亚 | 10320 | 千克 | 109,558 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 日本 | 63581 | 千克 | 604,735 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 巴基斯坦 | 2000 | 千克 | 79,972 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 韩国 | 10010 | 千克 | 129,108 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 土耳其 | 3000 | 千克 | 128,500 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 中国台湾 | 26250 | 千克 | 308,054 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 南非 | 1000 | 千克 | 21,600 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 比利时 | 200 | 千克 | 14,000 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 德国 | 9 | 千克 | 1,763 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 意大利 | 2000 | 千克 | 16,800 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 荷兰 | 25 | 千克 | 1,475 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 俄罗斯 | 21000 | 千克 | 171,103 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 巴拿马 | 300 | 千克 | 10,935 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 美国 | 2021 | 千克 | 26,980 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 澳大利亚 | 6000 | 千克 | 59,976 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 新西兰 | 100 | 千克 | 1,885 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 150816 | 千克 | 1723456 | 美元 |
