| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氯化锂 | 日本 | 53 | 千克 | 2267 | 美元 |
| 氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 150 | 美元 |
| 氯化锂 | 英国 | 60005 | 千克 | 212892 | 美元 |
| 氯化锂 | 德国 | 0 | 千克 | 37 | 美元 |
| 氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 301 | 美元 |
| 氯化锂 | 俄罗斯 | 0 | 千克 | 9 | 美元 |
| 氯化锂 | 阿根廷 | 64000 | 千克 | 520320 | 美元 |
| 氯化锂 | 智利 | 1853 | 千克 | 8674 | 美元 |
| 氯化锂 | 美国 | 4679 | 千克 | 41014 | 美元 |
| 合计 | 合计 | 130590 | 千克 | 785664 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 氯化锂 | 日本 | 53 | 千克 | 2267 | 美元 |
| 氯化锂 | 土耳其 | 0 | 千克 | 150 | 美元 |
| 氯化锂 | 英国 | 60005 | 千克 | 212892 | 美元 |
| 氯化锂 | 德国 | 0 | 千克 | 37 | 美元 |
| 氯化锂 | 瑞士 | 0 | 千克 | 301 | 美元 |
| 氯化锂 | 俄罗斯 | 0 | 千克 | 9 | 美元 |
| 氯化锂 | 阿根廷 | 64000 | 千克 | 520320 | 美元 |
| 氯化锂 | 智利 | 1853 | 千克 | 8674 | 美元 |
| 氯化锂 | 美国 | 4679 | 千克 | 41014 | 美元 |
| 合计 | 合计 | 130590 | 千克 | 785664 | 美元 |
225 浏览