| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 印度 | 1153 | 千克 | 8,163 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 印度尼西亚 | 7 | 千克 | 42 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 9329 | 千克 | 111,973 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 马来西亚 | 15202 | 千克 | 82,584 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 81045 | 千克 | 427,665 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 泰国 | 165104 | 千克 | 778,842 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 土耳其 | 20 | 千克 | 24 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 越南 | 792000 | 千克 | 4,398,618 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 364330 | 千克 | 1,713,414 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 英国 | 21 | 千克 | 779 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 意大利 | 5000 | 千克 | 32,599 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 波兰 | 325229 | 千克 | 1,638,074 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 俄罗斯 | 14000 | 千克 | 163,042 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 巴西 | 5 | 千克 | 276 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 加拿大 | 224000 | 千克 | 1,128,950 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 3985 | 千克 | 37,741 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 2000430 | 千克 | 10522786 | 美元 |
