商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
| 锂的碳酸盐 | 中国香港 | 0 | 千克 | 9 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 印度 | 4004 | 千克 | 34264 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 印度尼西亚 | 409 | 千克 | 25878 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 日本 | 141520 | 千克 | 1154748 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 黎巴嫩 | 125 | 千克 | 6875 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 韩国 | 149504 | 千克 | 1282859 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 泰国 | 3000 | 千克 | 33157 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 越南 | 1000 | 千克 | 11105 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 中国台湾 | 9500 | 千克 | 113833 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 哈萨克斯坦 | 5000 | 千克 | 15394 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 埃及 | 1500 | 千克 | 83000 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 南非 | 10000 | 千克 | 94260 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 德国 | 5 | 千克 | 1315 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 俄罗斯 | 32000 | 千克 | 307873 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 危地马拉 | 200 | 千克 | 7368 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 加拿大 | 6125 | 千克 | 364600 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 美国 | 13 | 千克 | 3444 | 美元 |
| 锂的碳酸盐 | 澳大利亚 | 5000 | 千克 | 105000 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 368905 | 千克 | 3644982 | 美元 |
