| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 0 | 千克 | 78 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 1480 | 千克 | 7,400 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国 | 226 | 千克 | 9,625 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 23420 | 千克 | 442,383 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 131 | 千克 | 752 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 5 | 千克 | 503 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 25262 | 千克 | 460741 | 美元 |
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 价格 | 单位 |
| 磷酸铁锂 | 日本 | 0 | 千克 | 78 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 韩国 | 1480 | 千克 | 7,400 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国 | 226 | 千克 | 9,625 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 中国台湾 | 23420 | 千克 | 442,383 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 德国 | 131 | 千克 | 752 | 美元 |
| 磷酸铁锂 | 美国 | 5 | 千克 | 503 | 美元 |
| 总计 | 总计 | 25262 | 千克 | 460741 | 美元 |
319 浏览