商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 4940 | 千克 | 30,480 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 276040 | 千克 | 2,761,400 | 美元 |
锰酸锂 | 中国台湾 | 0 | 千克 | 4 | 美元 |
锰酸锂 | 丹麦 | 0 | 千克 | 692 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 64 | 千克 | 5,644 | 美元 |
锰酸锂 | 爱沙尼亚 | 5000 | 千克 | 58,760 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 25 | 千克 | 220 | 美元 |
总计 | 总计 | 286069 | 千克 | 2857200 | 美元 |
商品名称 | 贸易伙伴 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
锰酸锂 | 马来西亚 | 4940 | 千克 | 30,480 | 美元 |
锰酸锂 | 韩国 | 276040 | 千克 | 2,761,400 | 美元 |
锰酸锂 | 中国台湾 | 0 | 千克 | 4 | 美元 |
锰酸锂 | 丹麦 | 0 | 千克 | 692 | 美元 |
锰酸锂 | 德国 | 64 | 千克 | 5,644 | 美元 |
锰酸锂 | 爱沙尼亚 | 5000 | 千克 | 58,760 | 美元 |
锰酸锂 | 美国 | 25 | 千克 | 220 | 美元 |
总计 | 总计 | 286069 | 千克 | 2857200 | 美元 |
5 浏览